GREEN LIFE 3
Appartements T3, T4 et T5 disponibles à Bussy-Saint-Georges
Programme neuf à partir de
358 700 €
0
...
Lire la suite
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,11 % de rentabilité
...
Lire la suite
-
Disponibilité
22 appartements du T3 au T5 -
Prix
De 358 700€ à 536 800€ -
Livraison
Décembre 2026 -
Informations
APINEL - PINEL
Aperçu du programme GREEN LIFE 3
Description
Caractéristiques
Grille de prix des logements disponibles
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D211 | Appartement | 67,59 m² | 1 | 3,11 % | 358 700 € | Voir le lot |
| D113 | Appartement | 64,70 m² | 1 | 2,96 % | 364 600 € | Voir le lot |
| D231 | Appartement | 67,59 m² | 3 | 3,06 % | 364 800 € | Voir le lot |
| D241 | Appartement | 67,59 m² | 4 | 3,03 % | 368 000 € | Voir le lot |
| D103 | Appartement | 64,70 m² | RDC | 2,91 % | 370 000 € | Voir le lot |
| D111 | Appartement | 67,40 m² | 1 | 3,00 % | 370 900 € | Voir le lot |
| D153 | Appartement | 64,70 m² | 5 | 2,86 % | 377 000 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A121 | Appartement | 73,66 m² | 2 | 2,79 % | 426 700 € | Voir le lot |
| A131 | Appartement | 73,66 m² | 3 | 2,77 % | 429 100 € | Voir le lot |
| A225 | Appartement | 78,11 m² | 2 | 2,86 % | 432 200 € | Voir le lot |
| A141 | Appartement | 73,61 m² | 4 | 2,75 % | 432 200 € | Voir le lot |
| A245 | Appartement | 78,11 m² | 4 | 2,82 % | 438 600 € | Voir le lot |
| A255 | Appartement | 78,11 m² | 5 | 2,80 % | 441 800 € | Voir le lot |
| D121 | Appartement | 79,11 m² | 2 | 2,72 % | 460 700 € | Voir le lot |
| D131 | Appartement | 79,11 m² | 3 | 2,70 % | 463 800 € | Voir le lot |
| D141 | Appartement | 79,10 m² | 4 | 2,68 % | 467 000 € | Voir le lot |
| D215 | Appartement | 80,97 m² | 1 | 2,71 % | 468 100 € | Voir le lot |
| D245 | Appartement | 88,69 m² | 4 | 2,82 % | 481 900 € | Voir le lot |
| D264 | Appartement | 80,60 m² | 6 | 2,58 % | 494 600 € | Voir le lot |
| D263 | Appartement | 81,76 m² | 6 | 2,57 % | 496 800 € | Voir le lot |
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A261 | Appartement | 96,00 m² | 6 | 2,87 % | 505 900 € | Voir le lot |
| D262 | Appartement | 89,43 m² | 6 | 2,56 % | 536 800 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur
immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et
les prix des biens immobiliers présentés sur le site sont donnés
à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans
préavis.