2
T2 : lot O02
243 000 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 43,40 m²
- Livraison : Septembre 2026
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,16 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot O02
- Type : Appartement
- Ville : SOUSTONS
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 43,40 m²
- Terrasse : 10,31 m²
- Exposition : nord-est
- Parking : 1 parking aérien
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
| I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
| I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
| I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
| I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
| I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
| I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
| I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
| I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
| I01 | Appartement | 43,64 m² | RDC | ND | 227 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| N02 | Appartement | 43,50 m² | RDC | ND | 234 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | ND | 236 000 € | Voir le lot |
| P02 | Appartement | 43,54 m² | RDC | nord-est | 246 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 2,76 %
Les programmes neufs à proximité
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.