2
T3 : lot H02
313 000 €
- Appartement : 3 pièces
- Surface : 67,31 m²
- Livraison : Septembre 2026
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 3,16 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot H02
- Type : Appartement
- Ville : SOUSTONS
- Nombre de pièces : 3
- Surface : 67,31 m²
- Terrasse : 8,25 m²
- Exposition : ND
- Parking :
| N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I03 | Appartement | 66,32 m² | 1 | nord-ouest | 286 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,71 m² | 1 | nord-est | 286 500 € | Voir le lot |
| M03 | Appartement | 65,89 m² | 1 | nord-est | 286 500 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,60 m² | 1 | nord-ouest | 290 000 € | Voir le lot |
| J02 | Appartement | 70,30 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,34 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,30 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
| K03 | Appartement | 70,34 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,14 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,29 m² | 1 | nord-est | 293 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,89 m² | 1 | nord-ouest | 296 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,79 m² | 1 | nord-ouest | 296 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| I03 | Appartement | 66,14 m² | 1 | ND | 300 000 € | Voir le lot |
| N03 | Appartement | 70,24 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,29 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 69,93 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,06 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,22 m² | 1 | nord-est | 304 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| M02 | Appartement | 65,34 m² | 1 | ND | 311 000 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
| H02 | Appartement | 67,31 m² | 1 | ND | 313 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| J03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| K02 | Appartement | 70,17 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L02 | Appartement | 70,12 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| L03 | Appartement | 70,16 m² | 1 | ND | 330 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| I02 | Appartement | 71,48 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O03 | Appartement | 70,11 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| O04 | Appartement | 70,18 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| P03 | Appartement | 70,22 m² | 1 | ND | 332 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| H03 | Appartement | 71,69 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| N04 | Appartement | 70,31 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
| P04 | Appartement | 70,30 m² | 1 | ND | 333 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 2,86 %
Les programmes neufs à proximité
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.