
2
T2 : lot 131
240 675 €
- Appartement : 2 pièces
- Surface : 46,60 m²
- Livraison : Mars 2027
- Dispositif LMNP
- Jusqu'à 4,83 % de rentabilité
Eligibilité :
Caractéristiques du lot 131
- Type : Appartement
- Ville : Istres
- Nombre de pièces : 2
- Surface : 46,60 m²
- Balcon : 3,80 m²
- Exposition : sud
- Parking :
N° | Type | Surface | Etage | Exposition | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Appartement | 39,40 m² | 3 | est | 209 000 € | Voir le lot |
214 | Appartement | 43,70 m² | 2 | ouest | 214 000 € | Voir le lot |
214 | Appartement | 43,70 m² | 2 | ouest | 214 000 € | Voir le lot |
214 | Appartement | 43,70 m² | 2 | ouest | 214 000 € | Voir le lot |
214 | Appartement | 43,70 m² | 2 | ouest | 214 000 € | Voir le lot |
214 | Appartement | 43,70 m² | 2 | ouest | 214 000 € | Voir le lot |
214 | Appartement | 43,70 m² | 2 | ouest | 214 000 € | Voir le lot |
214 | Appartement | 43,70 m² | 2 | ouest | 214 000 € | Voir le lot |
214 | Appartement | 43,70 m² | 2 | ouest | 214 000 € | Voir le lot |
214 | Appartement | 43,70 m² | 2 | ouest | 214 000 € | Voir le lot |
109 | Appartement | 45,00 m² | 1 | nord | 217 000 € | Voir le lot |
412 | Appartement | 43,70 m² | 4 | ouest | 218 000 € | Voir le lot |
102 | Appartement | 39,40 m² | 1 | est | 219 225 € | Voir le lot |
4 | Appartement | 46,00 m² | RDC | sud | 220 000 € | Voir le lot |
211 | Appartement | 45,50 m² | 2 | nord | 220 000 € | Voir le lot |
128 | Appartement | 47,00 m² | 1 | est | 224 000 € | Voir le lot |
128 | Appartement | 47,00 m² | 1 | est | 224 000 € | Voir le lot |
128 | Appartement | 47,00 m² | 1 | est | 224 000 € | Voir le lot |
128 | Appartement | 47,00 m² | 1 | est | 224 000 € | Voir le lot |
128 | Appartement | 47,00 m² | 1 | est | 224 000 € | Voir le lot |
116 | Appartement | 46,20 m² | 1 | sud | 228 000 € | Voir le lot |
217 | Appartement | 45,50 m² | 2 | sud | 228 000 € | Voir le lot |
423 | Appartement | 42,80 m² | 4 | est | 228 000 € | Voir le lot |
424 | Appartement | 43,90 m² | 4 | sud | 232 000 € | Voir le lot |
123 | Appartement | 45,10 m² | 1 | est | 232 875 € | Voir le lot |
409 | Appartement | 46,10 m² | 4 | nord | 234 825 € | Voir le lot |
323 | Appartement | 45,10 m² | 3 | est | 236 775 € | Voir le lot |
101 | Appartement | 46,10 m² | 1 | est | 237 750 € | Voir le lot |
314 | Appartement | 43,70 m² | 3 | ouest | 238 725 € | Voir le lot |
224 | Appartement | 46,00 m² | 2 | est | 240 675 € | Voir le lot |
118 | Appartement | 45,60 m² | 1 | sud | 242 138 € | Voir le lot |
328 | Appartement | 47,00 m² | 3 | est | 242 625 € | Voir le lot |
418 | Appartement | 48,10 m² | 4 | nord | 242 625 € | Voir le lot |
331 | Appartement | 46,40 m² | 3 | sud | 244 575 € | Voir le lot |
318 | Appartement | 45,60 m² | 3 | sud | 246 038 € | Voir le lot |
115 | Appartement | 51,20 m² | 1 | ouest | 247 500 € | Voir le lot |
411 | Appartement | 48,80 m² | 4 | ouest | 256 000 € | Voir le lot |
306 | Appartement | 47,40 m² | 3 | sud | 256 500 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Informations financières
- PTZ : non
- Rentabilité : 4,10 %
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.