2
T4 : lot 1011
319 000 €
- Appartement : 4 pièces
- Surface : 76,45 m²
- Livraison : Décembre 2027
- Défiscalisation Pinel
- Jusqu'à 4,01 % de rentabilité
Eligibilité :
A
PINEL
Caractéristiques du lot 1011
- Type : Appartement
- Ville : Viry-Châtillon
- Nombre de pièces : 4
- Surface : 76,45 m²
- Balcon : 5,13 m²
- Exposition : nord-ouest
- Parking : 1 parking aérien
Investissement PINEL
- Zone Pinel : A
- Loyer plafond fiscal : 1 042 €
- Rentabilité : 3,92 %
| N° | Type | Surface | Etage | Renta | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Appartement | 76,45 m² | RDC | 3,99 % | 313 000 € | Voir le lot |
| 1021 | Appartement | 76,03 m² | 2 | 3,83 % | 325 000 € | Voir le lot |
| 1002 | Appartement | 77,30 m² | RDC | 3,91 % | 326 000 € | Voir le lot |
| 1012 | Appartement | 77,30 m² | 1 | 3,83 % | 332 000 € | Voir le lot |
| 1022 | Appartement | 77,30 m² | 2 | 3,77 % | 338 000 € | Voir le lot |
| 1031 | Appartement | 75,33 m² | 3 | 3,48 % | 346 000 € | Voir le lot |
| 1032 | Appartement | 84,15 m² | 3 | 3,61 % | 365 000 € | Voir le lot |
(*) Toutes les informations figurant sur immobilier-neuf.com, les caractéristiques, les disponibilités et les prix des biens
immobiliers présentés sur le site sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Demande d'informations
Une équipe à votre écoute pour répondre à vos besoins.